Afin de vous préparer au mieux pendant cette période de confinement, vous pouvez vous entraîner sur des sujets de brevet ou « type brevet ».
Afin de pouvoir utiliser au mieux les différents sujets reçus, 10 notions ont été identifiées. Vous trouverez pour chaque sujet, les notions abordées.
1 La bête à cornes / Le diagramme Pieuvre
2 Le cahier des charges
3 L’analyse fonctionnelle (FAST)
4 Les diagrammes SysML
5 Les matériaux
6 La chaîne d’énergie et d’information
7 La notion de Capteurs/Actionneurs
8 L’algorigramme
9 La programmation
10 Le réseau informatique
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | X | X | S, C | 000 | Hydrolienne | ||||||||
001 | X | X | S, C, 047 | 001 | Drone | ||||||||
002 | X | X | X | Prép | 002 | Prothèse | |||||||
003 | X | X | X | X | 021 | 003 | Frein ABS | ||||||
004 | X | X | X | X | V1, V2 | 004 | Aspirateur | ||||||
005 | X | X | X | X | X | S, C | 005 | Segway | |||||
006 | X | X | 006 | ADN | |||||||||
007 | X | X | X | 007 | Hockey | ||||||||
008 | X | X | X | X | X | 008 | Tondeuse | ||||||
009 | X | X | 009 | Épuration |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | X | X | V | 010 | Serre | ||||||||
011 | X | X | X | X | X | 011 | Ascenseur | ||||||
012 | X | X | Gantt | 012 | Rythme cœur | ||||||||
013 | X | X | X | S | 013 | Vérin | |||||||
014 | X | X | X | S | 014 | Datation | |||||||
015 | X | X | Complet | 015 | Conteneur | ||||||||
016 | X | 016 | Baladeur | ||||||||||
017 | X | X | X | X | X | V | 017 | Philaé | |||||
018 | X | X | X | X | Z-18, V | 018 | Sirop érable | ||||||
019 | X | X | Cycle de vie | 019 | Vision |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | X | X | X | X | 020 | Borne | |||||||
021 | X | X | Z-17, 003 | 021 | Frein ABS | ||||||||
022 | X | X | X | 022 | Tondeuse | ||||||||
023 | X | S, C | 023 | Solaire | |||||||||
024 | X | X | V, Svt | 024 | Eau | ||||||||
025 | X | X | 025 | Tondeuse | |||||||||
026 | X | Gantt | 026 | Calculateur | |||||||||
027 | X | X | 027 | Vitre | |||||||||
028 | X | 028 | Imprim. 3D | ||||||||||
029 | X | X | 029 | Avion |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | X | X | X | 030 | Solaire | ||||||||
031 | X | X | X | 031 | Simulateur | ||||||||
032 | X | X | 132 | 032 | Trieuse | ||||||||
033 | X | X | Gantt | 033 | Cumulus | ||||||||
034 | X | X | X | 034 | Échographe | ||||||||
035 | X | X | X | X | 3°Pro, V | 035 | Eau | ||||||
036 | X | X | X | X | X | 036 | Train | ||||||
037 | X | X | 037 | Château d’eau | |||||||||
038 | X | X | X | X | 038 | ADN | |||||||
039 | X | X | X | Gantt |
039 | Écouteurs |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | X | X | X | S, C | 040 | Fusée | |||||||
041 | X | 041 | Voiture | ||||||||||
042 | X | X | Binaire | 042 | Ping-Pong | ||||||||
043 | X | X | X | 134 | 043 | Explorateur | |||||||
044 | X | X | X | 044 | Feu tricolore | ||||||||
045 | X | 045 | Hybride | ||||||||||
046 | X | X | 046 | Solar Impulse | |||||||||
047 | X | X | X | X | X | 001 | 047 | Drone | |||||
048 | X | 048 | Solex | ||||||||||
049 | X | 049 | Internet |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | X | X | 050 | Ethylotest | |||||||||
051 | X | X | X | S | 051 | Hockey | |||||||
052 | X | X | X | 052 | Serre | ||||||||
053 | X | X | X | X | 053 | Tondeuse | |||||||
054 | X | X | X | X | 054 | Barrière | |||||||
055 | X | X | X | 055 | Température | ||||||||
056 | X | X | X | Phy, Svt | 056 | Éolienne | |||||||
057 | X | X | X | 095 | 057 | Piscine (Ph) | |||||||
058 | X | X | X | X | 058 | Aspirateur | |||||||
059 | X | X | X | Svt-Phy | 059 | Glycémie |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | X | X | X | X | Fiche réponse | 060 | Piscine (Ph) | ||||||
061 | X | X | X | X | 061 | Seringue | |||||||
062 | X | X | X | X | X | X | !! En ligne !! | 062 | Écluse | ||||
063 | X | X | X | 063 | Chauffage | ||||||||
064 | X | X | X | 080 | 064 | Store | |||||||
065 | X | X | X | 065 | Vélib | ||||||||
066 | X | 066 | Portail | ||||||||||
067 | X | X | X | S, Gantt | 067 | MàL / Alarme | |||||||
068 | X | X | 068 | Bacchus | |||||||||
069 | X | X | X | X | V | 069 | Domotique |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | X | X | X | S, C | 070 | Robot 20min | |||||||
071 | X | X | X | S, C | 071 | Robot 30min | |||||||
072 | X | X | X | 072 | Freinage | ||||||||
073 | X | X | X | a, b, c, Z-18P | 073 | Lavage | |||||||
074 | X | X | Svt, C, Gantt | 074 | Prothèse | ||||||||
075 | X | X | 075 | Éolienne | |||||||||
076 | X | X | Cycle de vie | 076 | Scooter | ||||||||
077 | X | X | X | C | 077 | Détecteur | |||||||
078 | X | X | X | C | 078 | Thermostat | |||||||
079 | X | X | X | 079 | Tondeuse |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | X | X | X | X | 064 | 080 | Store | ||||||
081 | X | X | X | X | S_C | 081 | Grille-pain | ||||||
082 | X | X | S | 082 | M à laver | ||||||||
083 | X | X | X | S, V | 083 | Veste | |||||||
084 | X | X | X | X | X | S, V | 084 | Poubelle | |||||
085 | X | X | X | X | S, V1 V2 | 085 | Domotique | ||||||
086 | X | X | X | S, V | 086 | Hydrolienne | |||||||
087 | X | X | S, V, 145 | 087 | Wink Bar | ||||||||
088 | X | X | X | X | 088 | Robot | |||||||
089 | X | X | X | 089 | Ruche |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090 | X | X | X | 090 | Portail | ||||||||
091 | X | X | X | 091 | Vélo | ||||||||
092 | X | X | X | 092 | Montre, Tél | ||||||||
093 | X | X | X | X | 093 | Pilote autom | |||||||
094 | X | X | S, C, mBlock | 094 | Distrib billets | ||||||||
095 | X | X | X | X | S, Phy, 057 | 095 | Piscine (Ph) | ||||||
096 | X | X | X | X | S, C | 096 | Curiosity | ||||||
097 | X | X | S, C | 097 | Bracelet | ||||||||
098 | X | X | X | 098 | AthlonMax | ||||||||
099 | X | X | X | 099 | Robot YUTU |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | X | X | X | 100 | Prothèse | ||||||||
101 | X | X | S, C | 101 | Aquaponie | ||||||||
102 | X | X | S | 102 | Portail | ||||||||
103 | X | X | X | 103 | Éclairage | ||||||||
104 | X | X | S | 104 | Nasa | ||||||||
105 | X | X | X | S | 105 | Gyrosphère | |||||||
106 | X | X | X | S | 106 | Imprimante | |||||||
107 | X | X | S, Phy, Svt | 107 | Vigilance | ||||||||
108 | X | X | X | Svt, Phy | 108 | Tests sanguins | |||||||
109 | X | X | X | Svt, Pond-18 | 109 | ADN |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | X | X | X | Fiche réponse | 110 | Comprimés | |||||||
111 | X | X | X | Svt, Phy | 111 | Iron Man | |||||||
112 | X | X | 112 | Brosse à dents | |||||||||
113 | X | X | X | X | 113 | Exosquelette | |||||||
114 | X | Cycle de vie | 114 | Boeing | |||||||||
115 | X | X | 115 | Avion | |||||||||
116 | X | X | 116 | Filtration | |||||||||
117 | X | 117 | Hadopi | ||||||||||
118 | X | 118 | Hybride | ||||||||||
119 | X | X | X | X | S | 119 | Rythme cœur |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | X | X | X | X | S | 120 | Serre | ||||||
121 | X | X | S, V | 121 | Escalade | ||||||||
122 | X | X | 122 | Tests sanguins | |||||||||
123 | X | X | X | Cycle de vie | 123 | PillCam | |||||||
124 | X | X | X | Cycle de vie, S | 124 | Sonde Spatiale | |||||||
125 | X | X | X | S | 125 | ADN | |||||||
126 | X | X | X | Svt, Phy | 126 | Parachute | |||||||
127 | X | X | X | 127 | Tomate | ||||||||
128 | X | X | X | X | Phy, 143 | 128 | Barrage | ||||||
129 | X | X | X | Grille | 129 | Veste |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | X | X | X | X | 2018, Svt | 130 | Échographie | ||||||
131 | X | X | X | X | 2018P, Phy | 131 | Vélo | ||||||
132 | X | X | 032 | 132 | Trieuse | ||||||||
133 | X | 133 | Portail / Robot | ||||||||||
134 | X | X | X | X | X | 043 | 134 | Explorateur | |||||
135 | X | X | 135 | Fauteuil roulant | |||||||||
136 | X | X | 136 | Ascenseur | |||||||||
137 | X | X | X | X | 137 | Microscope | |||||||
138 | X | X | X | X | X | Svt, Phy, Rép | 138 | Audition | |||||
139 | X | X | X | X | X | 139 | Machine à pain |
SUJETS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AUTRE | CORRIGÉ | THÈME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | X | X | X | Fiche réponse | 140 | Microscope | |||||||
141 | X | X | 141 | Pilote autom | |||||||||
142 | X | X | X | 142 | Atterrisseur | ||||||||
143 | X | X | X | X | 128 | 143 | Barrage | ||||||
144 | X | X | X | S | 144 | Pesée | |||||||
145 | X | X | X | X | X | S, 087 | 145 | Wink Bar | |||||
146 | X | X | X | X | X | 146 | Dentiste | ||||||
147 | 147 | ||||||||||||
148 | 148 | ||||||||||||
149 | 149 |
(Blog mis à jour le 10/03/2020)